<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Coomeb</title>
	<atom:link href="http://www.coomeb.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coomeb.com.br</link>
	<description>Cooperativa dos Médicos do Brasil</description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:19:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Workshop Cocriação DNA e Cura Quântica, em Boa Viagem</title>
		<link>http://www.coomeb.com.br/?p=614</link>
		<comments>http://www.coomeb.com.br/?p=614#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coomeb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coomeb.com.br/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 18 e 19 de setembro, acontece o Workshop Cocriação DNA e Cura Quântica, realizado pelo Portal dos Anjos. O encontro será ministrado pela psicopedagoga paulista Lourdes Cordeiro, que irá orientar como usar essa área do conhecimentos em processos de cura, saúde, bem-estar, harmonia e paz. O curso será  na sede da instituição, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos dias 18 e 19 de setembro, acontece o Workshop Cocriação DNA e Cura Quântica, realizado pelo Portal dos Anjos. O encontro será ministrado pela psicopedagoga paulista Lourdes Cordeiro, que irá orientar como usar essa área do conhecimentos em processos de cura, saúde, bem-estar, harmonia e paz. O curso será  na sede da instituição, que fica na Rua General Mallet, 263, em Boa Viagem. O investimento para participar do workshop é a partir de R$ 200. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3467-3820 ou 9963-1715.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coomeb.com.br/?feed=rss2&amp;p=614</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chocolate amargo pode ser benéfico para hipertensos, indica pesquisa</title>
		<link>http://www.coomeb.com.br/?p=613</link>
		<comments>http://www.coomeb.com.br/?p=613#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coomeb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coomeb.com.br/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo evidências de outros estudos que indicam benefícios do chocolate para a saúde cardiovascular, uma nova pesquisa da Universidade de Adelaide, na Austrália, sugere que o chocolate amargo, rico em cacau, pode reduzir levemente a pressão sanguínea de pessoas que sofrem de hipertensão. A análise de 13 estudos realizados entre os anos de 1955 e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguindo evidências de outros estudos que indicam benefícios do chocolate para a saúde cardiovascular, uma nova pesquisa da Universidade de Adelaide, na Austrália, sugere que o chocolate amargo, rico em cacau, pode reduzir levemente a pressão sanguínea de pessoas que sofrem de hipertensão. A análise de 13 estudos realizados entre os anos de 1955 e 2009, envolvendo 15 testes, indicou que pessoas com hipertensão podem reduzir sua pressão em 5% com a ingestão de chocolate escuro em apenas duas semanas. E o mesmo efeito não foi observado para pessoas com a pressão normal. </p>
<p>“O chocolate escuro e produtos de cacau ricos em flavonoides têm atraído interesse como uma opção alternativa de tratamento para hipertensão, um conhecido fator de risco para doença cardiovascular. Meta-análises anteriores concluíram que alimentos ricos em cacau podem reduzir a pressão sanguínea”, escreveram os autores, na revista especializada BMC Medicine. “Nosso estudo sugere que o chocolate escuro é superior ao placebo em reduzir a hipertensão sistólica ou a pré-hipertensão diastólica”, concluíram.</p>
<p>Blog da Boa Saúde</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coomeb.com.br/?feed=rss2&amp;p=613</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Suco de beterraba pode ajudar no combate à pressão alta, diz estudo</title>
		<link>http://www.coomeb.com.br/?p=612</link>
		<comments>http://www.coomeb.com.br/?p=612#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coomeb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coomeb.com.br/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[O consumo de suco de beterraba pode ajudar a prevenir e a reduzir a pressão alta, segundo diversas pesquisas, pois estaria associado a um estilo de vida mais saudável, com a ingestão de maior quantidade de frutas e verduras. Entretanto, um novo estudo da Universidade Queen Mary, em Londres, pode ajudar a explicar os mecanismos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O consumo de suco de beterraba pode ajudar a prevenir e a reduzir a pressão alta, segundo diversas pesquisas, pois estaria associado a um estilo de vida mais saudável, com a ingestão de maior quantidade de frutas e verduras. Entretanto, um novo estudo da Universidade Queen Mary, em Londres, pode ajudar a explicar os mecanismos envolvidos nessa proteção: os nitratos encontrados no vegetal teriam efeitos benéficos sobre a saúde cardiovascular ao aumentar os níveis de óxido nítrico no sangue - o que ajudaria a relaxar e expandir os vasos, facilitando a circulação. </p>
<p>Publicados nesta quarta-feira na revista médica Hypertension, os resultados de testes com 30 voluntários indicou que a pressão sanguínea apresentava uma redução significativa em 24 horas em pessoas que estavam tomando comprimidos de nitrato e em participantes que tomavam um copo (250ml) de suco de beterraba por dia. E os efeitos seriam mais consideráveis nos homens que tinham maior pressão e menores níveis de nitrito no sangue.</p>
<p>“Demonstramos que a beterraba e as cápsulas de nitrato são igualmente eficazes em reduzir a pressão sanguínea, indicando que é o conteúdo de nitrato no suco de beterraba que sustenta seu potencial de reduzir a pressão”, explicou a pesquisadora Amrita Ahluwalia. Apesar dos resultados animadores, a especialista destaca que o suco não deve substituir os tatamentos convencionais, e um médico sempre deve ser consultado na hipertensão.</p>
<p>Blog da Boa Saúde</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coomeb.com.br/?feed=rss2&amp;p=612</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo associa consumo de álcool na gravidez à infertilidade do filho</title>
		<link>http://www.coomeb.com.br/?p=611</link>
		<comments>http://www.coomeb.com.br/?p=611#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coomeb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coomeb.com.br/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[As mulheres que consomem bebidas alcoólicas durante a gravidez podem estar reduzindo suas chances de serem avós mais tarde. Segundo um novo estudo da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, além dos diversos problemas que o álcool pode causar para o bebê no período de seu desenvolvimento no útero, a ingestão dessas bebidas pela gestante pode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As mulheres que consomem bebidas alcoólicas durante a gravidez podem estar reduzindo suas chances de serem avós mais tarde. Segundo um novo estudo da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, além dos diversos problemas que o álcool pode causar para o bebê no período de seu desenvolvimento no útero, a ingestão dessas bebidas pela gestante pode estar associada a uma pior qualidade do sêmen dos filhos mais tarde, podendo afetar sua fertilidade no futuro.</p>
<p>Avaliando 347 filhos de mulheres que participaram do estudo “Hábitos saudáveis por dois” - realizado entre 1984 e 1987 -, os pesquisadores notaram que, aos 20 anos de idade, os filhos daquelas que haviam consumido pelo menos 4,5 doses de bebidas alcoólicas por semana durante a gestação tinham concentração de espermatozoides 32% menor do que aqueles que não haviam sido expostos ao álcool no útero. De acordo com os autores, uma dose equivale a uma lata de cerveja (330ml) ou uma pequena taça de vinho (120ml). </p>
<p>Entretanto, os pesquisadores destacam que, pelo fato de o estudo ser observacional, não está claro se a ingestão de álcool na gestação é mesmo a causa da menor concentração de espermatozoides no sêmen dos filhos. “É possível que tomar álcool durante a gestação tenha efeitos prejudiciais sobre o tecido fetal produtor de sêmen nos testículos - e, consequentemente, sobre a qualidade do sêmen mais tarde -, mas nosso estudo é o primeiro desse tipo, e mais pesquisas nessa área são necessárias antes que possamos estabelecer qualquer relação causal ou propor limites seguros de bebida”, explicaram os autores na conferência da Sociedade Europeia de Reprodução Humana.</p>
<p>Blog da Boa Saúde</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coomeb.com.br/?feed=rss2&amp;p=611</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Congresso Brasileiro de Informática em Saúde acontece em Pernambuco</title>
		<link>http://www.coomeb.com.br/?p=610</link>
		<comments>http://www.coomeb.com.br/?p=610#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 20:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coomeb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coomeb.com.br/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[De 18 a 22 de outubro acontece, no Summerville Beach Resort, o XII Congresso Brasileiro de Informática em Saúde (CIBS). O evento pretende apresentar e discutir novidades no desenvolvimento das tecnologias da informação e das comunicações em saúde no Brasil e no mundo. Acadêmicos, profissionais da área de saúde e autoridades do governo devem comparecer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De 18 a 22 de outubro acontece, no Summerville Beach Resort, o XII Congresso Brasileiro de Informática em Saúde (CIBS). O evento pretende apresentar e discutir novidades no desenvolvimento das tecnologias da informação e das comunicações em saúde no Brasil e no mundo. Acadêmicos, profissionais da área de saúde e autoridades do governo devem comparecer ao CBIS, que, pela primeira vez, acontece no Estado e está sendo organizado pelo Núcleo de Telessaúde (NUTES) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). As inscrições para o congresso podem ser feitas através do site http://www.itarget.com.br/newclients/cbis2010.com.br/2009/?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coomeb.com.br/?feed=rss2&amp;p=610</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>COOMEB comemora 15 anos inaugurando o serviço PRIMED</title>
		<link>http://www.coomeb.com.br/?p=606</link>
		<comments>http://www.coomeb.com.br/?p=606#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 20:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coomeb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coomeb.com.br/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[No último domingo (8), a Cooperativa dos Médicos do Brasil (COOMEB) completou 15 anos. A festa de comemoração, no dia 6, reuniu cooperados e familiares na casa de recepções Di Branco, no Recife Antigo. A data coroou conquistas como a aquisição da sede própria, de uma ambulância e a implantação de consultas a preços populares.
Além [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No último domingo (8), a Cooperativa dos Médicos do Brasil (COOMEB) completou 15 anos. A festa de comemoração, no dia 6, reuniu cooperados e familiares na casa de recepções Di Branco, no Recife Antigo. A data coroou conquistas como a aquisição da sede própria, de uma ambulância e a implantação de consultas a preços populares.</p>
<p>Além disso, marcou o lançamento da PRIMED Emergências Médicas, parceria entre a COOMEB, a Manchete Emergências Médicas, de São Paulo e a EMN Emergências Médicas, do Ceará. A PRIMED oferece serviços de Central de Atendimento 24 Horas; Orientação Médica Telefônica (OMT); Emergência Médica Domiciliar (EMD);Transporte Inter-Hospitalar Terrestre (TIT); Transporte Aero-Terrestre (TAT); Área Protegida (APR) e Cobertura de eventos.</p>
<p>Confira, abaixo, alguns registros da nossa comemoração</p>
<p><a href='http://www.coomeb.com.br/wp-content/uploads/2010/08/dsc_0145.jpg'><img src="http://www.coomeb.com.br/wp-content/uploads/2010/08/dsc_0145-300x201.jpg" alt="Dr. Giovanni Rattacaso" title="dsc_0145" width="300" height="201" class="alignnone size-medium wp-image-607" /></a></p>
<p>Dr. Giovanni Rattacaso</p>
<p><a href='http://www.coomeb.com.br/wp-content/uploads/2010/08/dsc_0044.jpg'><img src="http://www.coomeb.com.br/wp-content/uploads/2010/08/dsc_0044-300x201.jpg" alt="" title="dsc_0044" width="300" height="201" class="aligncenter size-medium wp-image-608" /></a></p>
<p> Dr. Giovanni Oliveira Rattacaso e Dr. Giovanni Rattacaso.</p>
<p><a href='http://www.coomeb.com.br/wp-content/uploads/2010/08/dsc_0150.jpg'><img src="http://www.coomeb.com.br/wp-content/uploads/2010/08/dsc_0150-201x300.jpg" alt="" title="dsc_0150" width="201" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-609" /></a></p>
<p>Dr. Dilson Brabo Viana e  Dr. Giovanni Rattacaso</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coomeb.com.br/?feed=rss2&amp;p=606</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comer atum e salmão pode proteger a visão dos idosos, diz estudo</title>
		<link>http://www.coomeb.com.br/?p=605</link>
		<comments>http://www.coomeb.com.br/?p=605#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coomeb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coomeb.com.br/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Idosos que comem peixes gordurosos, como o salmão, a sardinha e o atum, pelo menos uma vez por semana parecem ter menor risco de desenvolverem um sério problema de visão conhecido como degeneração macular relacionada à idade, segundo estudo publicado neste mês na revista Ophthalmology. De acordo com os autores, o principal responsável por esse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idosos que comem peixes gordurosos, como o salmão, a sardinha e o atum, pelo menos uma vez por semana parecem ter menor risco de desenvolverem um sério problema de visão conhecido como degeneração macular relacionada à idade, segundo estudo publicado neste mês na revista Ophthalmology. De acordo com os autores, o principal responsável por esse efeito protetor pode ser o ômega 3 - um tipo de gordura encontrado principalmente nesses peixes.</p>
<p>Avaliando mais de 2,5 mil pessoas com idades entre 65 e 84 anos, os pesquisadores da Universidade Johns Hopkins, nos EUA, descobriram que aqueles que comiam peixes ricos em ômega 3 pelo menos uma vez por semana tinham 60% menos chances de terem degeneração macular avançada, comparados aos participantes que comiam menos peixe. E essa proteção ocorria independentemente de gênero, raça e hábito de fumar.</p>
<p>No entanto, os especialistas ressaltam que os resultados não comprovam que o ômega 3 pode evitar a doença. “Embora as pesquisas atuais indiquem que uma dieta rica em ácidos graxos ômega 3 podem reduzir os riscos de degeneração macular relacionada à idade em alguns pacientes, mais pesquisas são necessárias”, destacou a pesquisadora Bonnielin Swenor. Por enquanto, ela recomenda que as pessoas consultem um especialista sobre o valor do nutriente, assim como das vitamina C e E, do zinco e do beta-caroteno - também associados à redução dos riscos -, para a saúde ocular.</p>
<p>Blog Boa Saúde</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coomeb.com.br/?feed=rss2&amp;p=605</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>III Fórum de Enfermagem e Farmácia Oncológica e I Fórum de Nutrição em Oncologia</title>
		<link>http://www.coomeb.com.br/?p=604</link>
		<comments>http://www.coomeb.com.br/?p=604#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coomeb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coomeb.com.br/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[         O Centro de Estudos Dr. Esdras de Queiroz Marques do Serviço de Quimioterapia de Pernambuco - SEQUIPE - irá promover a terceira edição do FÓRUM DE ENFERMAGEM E FARMÁCIA ONCOLÓGICA E I FÓRUM DE NUTRIÇÃO EM ONCOLOGIA, no Centro de Convenções de Pernambuco, auditório Tabocas, sábado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>         O Centro de Estudos Dr. Esdras de Queiroz Marques do Serviço de Quimioterapia de Pernambuco - SEQUIPE - irá promover a terceira edição do FÓRUM DE ENFERMAGEM E FARMÁCIA ONCOLÓGICA E I FÓRUM DE NUTRIÇÃO EM ONCOLOGIA, no Centro de Convenções de Pernambuco, auditório Tabocas, sábado, 21 de agosto. </p>
<p>         A realização deste Fórum tem como objetivo promover o intercâmbio de informações e oferecer a oportunidade de atualização em novos tratamentos e procedimentos na área oncológica. Outra intenção é buscar despertar o interesse dos profissionais e acadêmicos de saúde pela oncologia, área crescente e carente de profissionais especializados. A partir deste ano, será inserida na programação do Fórum Nutrição em Oncologia, dada a alta demanda de solicitações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coomeb.com.br/?feed=rss2&amp;p=604</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dor de cabeça parece passar de mãe para filho</title>
		<link>http://www.coomeb.com.br/?p=603</link>
		<comments>http://www.coomeb.com.br/?p=603#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coomeb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coomeb.com.br/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Dor de cabeça em crianças
Crianças com queixas de dor de cabeça apresentam mais problemas de comportamento, como retraimento, reação emocional e agressividade, quando comparadas a um grupo de crianças sem essas queixas.
De acordo com a pesquisa da psicóloga Luciana Leonetti Correia, da USP, estas crianças também apresentam reação de desconforto em relação à intensidade de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dor de cabeça em crianças</p>
<p>Crianças com queixas de dor de cabeça apresentam mais problemas de comportamento, como retraimento, reação emocional e agressividade, quando comparadas a um grupo de crianças sem essas queixas.</p>
<p>De acordo com a pesquisa da psicóloga Luciana Leonetti Correia, da USP, estas crianças também apresentam reação de desconforto em relação à intensidade de som, luz e movimento, que podem aparecer nos primeiros meses de vida, sendo um importante potencial indicador de dor de cabeça em fases posteriores do desenvolvimento.</p>
<p>Dor de cabeça nas mães</p>
<p>O objetivo foi investigar a relação entre dor de cabeça, temperamento e problemas de comportamento em crianças com idade pré-escolar, que eram procedentes da população geral, sem diagnóstico prévio de dor de cabeça.</p>
<p>Foram avaliadas 75 crianças, cadastradas em Núcleos do Programa de Saúde da Família na fase pré-escolar, com idade entre três e cinco anos.<br />
A queixa de dor de cabeça prevaleceu em 29% delas, de acordo com o relato materno.<br />
&#8220;A chance de a criança apresentar queixas de dor de cabeça é cerca de cinco vezes maior nas famílias cujas mães também apresentam essa dor&#8221;, revela a psicóloga.</p>
<p>Temperamento das crianças</p>
<p>As crianças foram avaliadas com base em questionários validados, respondidos pelas mães biológicas, sobre indicadores de temperamento e comportamento da criança e queixas de dor de cabeça por parte delas e dos membros da família.</p>
<p>Os dados foram submetidos à análise estatística, sendo realizada a comparação entre os dois grupos e a análise dos indicadores de risco que melhor explicavam a queixa da criança.<br />
Quanto ao temperamento da criança, o grupo com queixa apresentou mais desconforto, que está relacionado a qualidades sensoriais de estimulação tais como intensidade de som, luz e movimento.</p>
<p>&#8220;Esse desconforto aparece no início do desenvolvimento, podendo ser observado nos primeiros meses de idade. Como esse grupo apresentou média mais alta na dimensão &#8216;desconforto&#8217;, esse pode ser um importante indicador potencial de dor de cabeça em fases posteriores do desenvolvimento&#8221;, revela a pesquisadora.</p>
<p>Problemas de comportamento</p>
<p>Os resultados para problemas de comportamento forneceram indicadores potenciais de risco para psicopatologia da criança.<br />
As crianças com as queixas estão mais expostas para manifestarem problemas de comportamento, do tipo queixas somáticas, como retraimento e reação emocional, chamada de eixo internalizante pela literatura científica, e agressivo, chamado eixo externalizante, quando comparadas ao outro grupo, além de queixas de outras dores, como por exemplo, abdominal.</p>
<p>Do total de crianças pesquisadas, a prevalência para queixas de dor abdominal foi de 15%. O estudo também encontrou associação entre as queixas de dor abdominal e de cabeça. &#8220;Isso indica a importância de se atentar para um conjunto de indicadores de dor. Além disso, outros estudos na literatura que investigam esta questão têm proposto que ambas as queixas podem fazer parte de uma única condição sintomatológica, que seria a &#8216;migrânea-abdominal&#8217;&#8221;, explica Luciana.</p>
<p>Dor de cabeça de mãe para filho</p>
<p>A pesquisa descobriu também que na presença de dor de cabeça materna, do tipo enxaqueca, as crianças apresentavam uma chance de quase cinco vezes mais a ter queixa de dor de cabeça, com relação à identificação e sintomas de dor de cabeça entre criança, mãe e outros membros da família.<br />
Segundo a autora, a prevalência de queixa pode estar associada com as queixas dessa dor na família, que pode ocorrer devido a fatores genéticos, como mostra a literatura, ou pela perspectiva da aprendizagem social, ou seja, por meio de modelos de dor que estão presentes no ambiente da família.</p>
<p>Segundo a orientadora do estudo, professora Maria Beatriz Martins Linhares, esses resultados podem ter desdobramentos para programas na prevenção de risco em mães e crianças com queixa de dor de cabeça, no sentido de identificar outras dores associadas e reconhecer indicadores ou precursores de problemas ao longo do desenvolvimento de crianças. Por outro lado, torna-se também relevante rastrear preventivamente indicadores de dor de cabeça em filhos de mães que apresentam cefaleia.</p>
<p>Rosemeire Soares Talamone - Agência USP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coomeb.com.br/?feed=rss2&amp;p=603</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cães e cavalos podem ajudar no tratamento do estresse pós-traumático</title>
		<link>http://www.coomeb.com.br/?p=602</link>
		<comments>http://www.coomeb.com.br/?p=602#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 20:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coomeb</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coomeb.com.br/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Não é a toa que o cão é considerado o melhor amigo do homem. De acordo com especialistas, esse animal, assim como o cavalo, pode ser empregado no tratamento do estresse pós-traumático - transtorno psicológico que ocorre quando se vivencia um trauma emocional muito grande, incluindo guerras, catástrofes naturais, assaltos, ou agressões. O exército americano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não é a toa que o cão é considerado o melhor amigo do homem. De acordo com especialistas, esse animal, assim como o cavalo, pode ser empregado no tratamento do estresse pós-traumático - transtorno psicológico que ocorre quando se vivencia um trauma emocional muito grande, incluindo guerras, catástrofes naturais, assaltos, ou agressões. O exército americano tem utilizado esses dois animais, em combinação com os melhores amigos humanos, no tratamento de veteranos de guerra que sofrem do problema. </p>
<p>Um relatório da Aliança Nacional sobre Doenças Mentais dos Estados Unidos - chamado “Depressão: Lacunas e Orientações” - indica que cerca de 20% das pessoas com depressão tem utilizado a terapia com animais, com 54% desses pacientes considerando o tratamento “extremamente” ou “bem” útil. “Os animais não são apenas fofos, eles oferecem apoio”, destacou o coronel Elspeth Cameron Ritchie em convenção anual da Aliança.</p>
<p>Entretanto, os especialistas destacam que nem todos podem ter os melhores resultados com esse tipo de terapia. “Um tamanho não serve para todos”, compara o especialista em saúde mental Ira Katz. “Mais pesquisas são necessárias sobre as evidências baseadas no tratamento, para oferecer uma maior diversidade de opções”, concluiu.</p>
<p>Blog da Boa Saúde</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coomeb.com.br/?feed=rss2&amp;p=602</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
